いわき市内学校での放射性濃度 (福島県調べ 4/5日)

いわき市内学校での放射性濃度 (福島県調べ 4/5日)

No. 施設名 1m高さ 1cm高さ
1 いわき市立永崎小学校 津波被害で調査不能
2 いわき市立久之浜第一小学校 1.4 1.8
3 いわき市立江名小学校 1.2 1.3
4 いわき市立小川小学校 0.51 0.70
5 いわき市立小玉小学校 0.60 0.80
6 いわき市立郷ヶ丘小学校 0.95 1.2
7 いわき市立磐崎小学校 0.78 0.92
8 いわき市立長倉小学校 1.1 1.3
9 いわき市立湯本第三小学校 0.91 0.97
10 いわき市立湯本第一小学校 0.83 0.93
11 いわき市立湯本第二小学校 0.96 0.99
12 いわき市立藤原小学校 1.4 1.6
13 いわき市立小白井小学校 0.59 0.84 小白井中学校と同一敷地
14 いわき市立桶売小学校 1.2 1.6 桶売中学校と同一敷地
15 いわき市立川前小学校 0.36 0.42 川前中学校と同一敷地
16 いわき市立久之浜第二小学校 1.8 2.2
17 いわき市立御厩小学校 0.78 0.85
18 いわき市立高坂小学校 0.88 1.1
19 いわき市立内町小学校 0.85 0.99
20 いわき市立平第五小学校 1.04 1.28
21 いわき市立高久小学校 0.9 0.94
22 川部小学校 1.6 2.0
23 いわき市立草野小学校 0.92 1.2
24 いわき市立平第四小学校 0.76 0.91
25 いわき市立草野小学校絹谷分校 0.90 1.1
26 泉北小学校 0.78 0.89
27 いわき市立平第三小学校 0.96 1.2
28 いわき市立平第一小学校 0.98 1.2
29 いわき市立夏井小学校 1.2 1.5
30 いわき市立赤井小学校 0.74 0.80
31 いわき市立平第六小学校 0.91 1.0
32 勿来第二小学校 0.62 0.83
33 いわき市立平第二小学校 0.9 1.1
34 いわき市立豊間小学校 1.7 1.9
35 勿来第一小学校 0.68 0.84
36 いわき市立豊間中学校 津波被害で調査不能
37 勿来第二中学校 0.71 0.87
38 勿来第一中学校 0.73 0.97
39 いわき市立藤間中学校 1.1 1.2
40 泉中学校 0.70 0.84
41 いわき市立草野中学校 1.1 1.3
42 いわき市立川前中学校 0.36 0.42 川前小学校と同一敷地
43 川部中学校 1.4 1.7
44 いわき市立江名中学校 0.80 0.92
45 いわき市立桶売中学校 1.2 1.6 桶売小学校と同一敷地
46 いわき市立小川中学校 0.53 0.67
47 いわき市立磐崎中学校 0.73 0.86
48 いわき市立久之浜中学校 1.4 1.7
49 いわき市立湯本第三中学校 1.5 1.8
50 いわき市立小白井中学校 0.59 0.84 小白井小学校と同一敷地
51 いわき市立湯本第二中学校 0.99 1.1
52 いわき市立湯本第一中学校 1.0 1.3
53 いわき市立江名幼稚園 1.1 1.1
54 いわき市立湯本第三幼稚園 0.79 0.90
55 いわき市立磐崎幼稚園 0.58 0.70
56 いわき市立湯本第二幼稚園 1.0 1.3
57 いわき市立藤原幼稚園 1.1 1.3
58 いわき市立湯本第一幼稚園 0.90 0.92
59 久之浜第一幼稚園 0.94 1.2 津波被害で全壊状態、再開の見通したたず
60 郷ヶ丘幼稚園 0.87 1.2
61 小川幼稚園 0.71 1.0
62 あざみ野幼稚園 1.2 1.4
63 泉幼稚園 0.46 0.53
64 明徳館幼稚園 0.85 0.97
65 永崎保育所 0.93 1.2
66 江名保育所 1.3 1.4
67 下神白保育所 津波被害で調査不能
68 船尾保育園 0.78 0.93
69 小川保育所 0.53 0.71
70 さかえ保育園 0.75 0.90
71 常磐第一保育園 0.68 0.76
72 常磐第二保育園 1.1 1.4
73 まことアソカ保育園 0.49 0.40
74 桶売保育所 1.2 1.8
75 川前保育所 0.34 0.42
76 川部保育所 1.2 1.5
77 玉露保育所 0.68 0.97
78 久之浜保育所 1.6 2.6 庭閉門のため園庭の端
79 高久保育園 0.89 0.97
80 来迎保育園 0.81 1.0
81 夏井保育所 0.89 1.1
82 豊間保育園 津波被害で調査不能
83 いわきヤクルト販売(株)湯本センター内託児所 0.65 0.72
84 パイナップル園(スパリゾート・ハワイアンズ) 0.92 1.2
85 西郷保育園 0.61 0.64
86 いわき幼児教育研究所のびのび園 1.0 1.2
87 福島県立聾学校平分校 1.2 1.8